109樹林之美新春嘉年華燈會 | |||
彩繪燈籠比賽得獎學生名單 | |||
編號 | 獎項 | 班級 | 學生姓名 |
1 | 特優 | 104 | 李怡璇 |
2 | 特優 | 403 | 陳冠勳 |
3 | 特優 | 404 | 陳湘心 |
4 | 優等 | 201 | 巫欣祐 |
5 | 優等 | 204 | 朱怡安 |
6 | 優等 | 204 | 林佾萱 |
7 | 優等 | 302 | 徐雨瑄 |
8 | 優等 | 306 | 張家榆 |
9 | 優等 | 403 | 黃珮柔 |
10 | 優等 | 501 | 黃承睿 |
11 | 佳作 | 101 | 吳予瑄 |
12 | 佳作 | 102 | 陳安杰 |
13 | 佳作 | 104 | 許茂辰 |
14 | 佳作 | 105 | 楊承逸 |
15 | 佳作 | 105 | 郭姵萱 |
16 | 佳作 | 203 | 張語弘 |
17 | 佳作 | 203 | 鄧聿淇 |
18 | 佳作 | 204 | 曾冠承 |
19 | 佳作 | 204 | 林晉安 |
20 | 佳作 | 204 | 陳羽潔 |
21 | 佳作 | 206 | 陳冠達 |
22 | 佳作 | 206 | 楊雨潔 |
23 | 佳作 | 304 | 陳新其 |
24 | 佳作 | 304 | 邱暄祐 |
25 | 佳作 | 401 | 鄧聿恩 |
26 | 佳作 | 402 | 李嘉恩 |
27 | 佳作 | 402 | 賴昱岑 |
28 | 佳作 | 402 | 李柔蓁 |
29 | 佳作 | 404 | 賴纕蘴 |
30 | 佳作 | 404 | 李如玄 |
31 | 佳作 | 501 | 鄧聿硯 |
32 | 佳作 | 501 | 蘇輊勛 |
33 | 佳作 | 501 | 賴昱禎 |
34 | 佳作 | 502 | 范紀湲 |
35 | 佳作 | 504 | 邱苡溱 |
36 | 佳作 | 601 | 黃毓淇 |
37 | 佳作 | 602 | 林琦恩 |
38 | 佳作 | 606 | 黃昱琇 |
39 | 入選 | 101 | 簡世宸 |
40 | 入選 | 101 | 施弈帆 |
41 | 入選 | 101 | 張煜楨 |
42 | 入選 | 105 | 彭宥維 |
43 | 入選 | 201 | 鄒弦潔 |
44 | 入選 | 202 | 李沛融 |
45 | 入選 | 203 | 簡妡穎 |
46 | 入選 | 205 | 黃奕勳 |
47 | 入選 | 205 | 許鐁云 |
48 | 入選 | 206 | 涂紘暢 |
49 | 入選 | 206 | 劉尚杰 |
50 | 入選 | 206 | 陳貞妮 |
51 | 入選 | 301 | 龍承暘 |
52 | 入選 | 301 | 劉昱妡 |
53 | 入選 | 302 | 張心瑜 |
54 | 入選 | 303 | 江豐佑 |
55 | 入選 | 305 | 劉玟艾 |
56 | 入選 | 306 | 陳信翔 |
57 | 入選 | 402 | 陳詩彤 |
58 | 入選 | 402 | 廖詩雨 |
59 | 入選 | 402 | 高煜斌 |
60 | 入選 | 404 | 陳芷淇 |
61 | 入選 | 405 | 謝湘頤 |
62 | 入選 | 501 | 林家妤 |
63 | 入選 | 504 | 徐偉傑 |
64 | 入選 | 602 | 蘇園庭 |
65 | 入選 | 602 | 林郁芳 |
66 | 入選 | 604 | 陳紫綺 |
67 | 入選 | 606 | 徐振豪 |
68 | 入選 | 606 | 陳憶雯 |
新北市維護學生受教權檢舉專線
(02)2966-7317
新北市維護學生受教權檢舉免付費專線
0800-580-780
三多國小校園霸凌投訴專線
26880698#131